Năm 2021, trường ĐH Sư phạm nghệ thuật (Đại học tập Đà Nẵng) tuyển sinch 1.200 chỉ tiêu với 15 ngành huấn luyện và giảng dạy. Ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào năm 2021 của trường trường đoản cú 15 - 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học TP.. Đà Nẵng năm 2021 đã được chào làng. Xem cụ thể điểm chuẩn bên dưới.
Bạn đang xem: Sư phạm kỹ thuật đà nẵng
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật - Đại học tập TP.. Đà Nẵng năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học tập TPhường. Đà Nẵng năm 2021 đúng đắn độc nhất tức thì sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn bằng lòng Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Thành Phố Đà Nẵng năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (siêng ngành theo 15 ngành đào tạo và huấn luyện trên Trường) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
3 | 7510101 | Công nghệ chuyên môn loài kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 | |
4 | 7510103 | Công nghệ chuyên môn xây đắp (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7510104 | Công nghệ chuyên môn giao thông vận tải (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (Chuyên ổn ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 | |
8 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18.4 | |
10 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử và Hệ thống hỗ trợ điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ chuyên môn điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 | |
12 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.1 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Xem thêm: 100 Hình Ảnh Về Mẹ Đẹp Nhất, Ấm Áp Nhất Trên Đời, Những Bức Ảnh Cảm Động Về Mẹ
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông chồng nhằm tđắm đuối gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật chấm dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học TP. Đà Nẵng năm 2021. Xem diem chuan truong Dai hoc Su pham mê Ky thuat - Dai hoc Da Nang 2021 đúng mực tốt nhất trên inhopbanh.com