Bạn đang xem: Vua phá lưới c1
![]() |
Top làm bàn - Vua phá lưới soccer châu Âu |
Xem thêm: Chuyen Nhuong Mua Dong 2016: Thi Truong Chuyen Nhuong Mua Dong 2016: Bóng Đá
Danh sách Top ghi bàn - Vua phá lưới đá bóng châu Âu 2021/22
Bảng xếp thứ hạng TOP. ghi bàn soccer châu Âu 2020/21
STT | Tên cầu thủ | Tên team bóng | Số bàn thắng | Số điểm |
1 | R. Lewandowski | Bayern | 41 | 99 |
2 | L. Messi | Barca | 30 | 85 |
3 | C. Ronaldo | Juventus | 29 | 77 |
4 | A. Silva | E. Frankfurt | 28 | 69 |
5 | E. Haaland | B. Dortmund | 27 | 75 |
6 | K. Mbappé | PSG | 27 | 86 |
7 | R. Lukaku | Inter | 24 | 89 |
8 | K. Benzema | R. Madrid | 23 | 67 |
9 | H. Kane | Tottenham | 23 | 68 |
10 | G. Moreno | Villarreal | 23 | 60 |
TOP ghi bàn đá bóng châu Âu 2019/2020
STT | Tên cầu thủ | Tên team bóng | Số bàn thắng | Số điểm |
1 | Ciro Immobile | Lazio | 36 | 79 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 | 100 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 31 | 76 |
4 | Timo Werner | RB Leipzig | 28 | 81 |
5 | Leo Messi | Barcelona | 25 | 86 |
6 | Romelu Lukaku | Inter Milan | 23 | 81 |
7 | Jamie Vardy | Leicester | 23 | 67 |
8 | Pierre-Emeriông chồng Aubameyang | Arsenal | 22 | 56 |
9 | Danny Ings | Southampton | 22 | 51 |
10 | Karyên ổn Benzema | Real Madrid | 21 | 70 |
Danh sách TOPhường làm bàn, thương hiệu giầy kim cương 2018/19
STT | Tên cầu thủ | Tên team bóng | Số bàn thắng | Số điểm |
1 | Leo Messi | Barcelona | 36 | 72 |
2 | Kylian Mbappe | PSG | 33 | 66 |
3 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 | 52 |
4 | Mbaye Diagne | Kasimpasa/Galatasaray | 30 | 45 |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 44 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 | 44 |
7 | Nicolas Pepe | Lille | 22 | 44 |
8 | Duvan Zapata | Atalanta | 22 | 44 |
9 | Pierre-Emeriông xã Aubameyang | Arsenal | 22 | 44 |
10 | Sadio Mane | Liverpool | 22 | 44 |
11 | Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 22 | 44 |
12 | Luuk de Jong | PSV | 28 | 42 |
13 | Dusan Tadic | Ajax | 28 | 42 |
14 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 | 42 |
15 | Luis Suarez | Barcelona | 21 | 42 |
Những cầu thủ ghi các bàn tuyệt nhất châu Âu mùa giải 2017/2018
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn | Số điểm |
1 | Leo Messi | Barcelona | 34 | 68 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 | 64 |
3 | Harry Kane | Tottenham | 30 | 60 |
4 | Ciro Immobile | Lazio | 29 | 58 |
4 | Mauro Icardi | Inter Milan | 29 | 58 |
4 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 | 58 |
7 | Edinson Cavani | PSG | 28 | 56 |
8 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 | 52 |
9 | Jonas | Benfica | 34 | 51 |
10 | Luis Suarez | Barcelona | 25 | 50 |